診察時間
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| 14:00~18:00 | ◯ | 手術 | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
通常 診療時間 9:00-12:00、14:00-18:00
土曜 診療時間 9:00-13:00
※受付は30分前まで
※休診日は、木曜日、日曜日、祝日
診療スケジュール
さたけ眼科の月間医師診療スケジュールをご案内します。
年末年始の休診日
12月28日(日)~1月4日(日)の間、休診とさせて頂きます。
新年は1月5日(月)より通常診療いたします。
12月28日(日)~1月4日(日)の間、休診とさせて頂きます。
新年は1月5日(月)より通常診療いたします。
11月診療のご案内
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 午 前 | ◯ 13時迄 |
|||||
| 午 後 | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午 前 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | 休診 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午 前 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | 休診 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
12月診療のご案内
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
| 午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 午 前 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 午 後 | 休診 | 休診 | 休診 |
アクセス
JR市川駅 北口より徒歩3分
シャポー市川東京方面出口より徒歩1分
