診察時間
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
14:00~18:00 | ◯ | 手術 | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
※受付時間 9:00-11:30、14:00-17:30
※土曜日は、9:00-13:00
※休診日は、木曜日、日曜日、祝日
診療スケジュール
さたけ眼科の月間医師診療スケジュールをご案内します。
9月診療のご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午 前 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | 休診 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午 前 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | 休診 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
30 | ||||||
午 前 | ◯ | |||||
午 後 | ◯ |
10月診療のご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
午 前 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
|
午 後 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午 前 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | 休診 | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ | ◯ 13時迄 |
午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 | ◯ | - |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
午 前 | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | ||
午 後 | ◯ | 手術 | ◯ | 休診 |
アクセス
JR市川駅 北口より徒歩3分
シャポー市川東京方面出口より徒歩1分